임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 임대중 | 상가 | 2층 | 209호 | 77.49 ㎡ | 54.6 ㎡ | 22.89 ㎡ | 12,268,000 | 511,190 |
| 임대중 | 상가 | 2층 | 208호 | 77.36 ㎡ | 54.51 ㎡ | 22.85 ㎡ | 14,560,000 | 411,290 |
| 임대중 | 상가 | 2층 | 207호 | 77.36 ㎡ | 54.51 ㎡ | 22.85 ㎡ | 11,894,000 | 495,590 |
| 임대중 | 상가 | 2층 | 206호 | 77.36 ㎡ | 54.51 ㎡ | 22.85 ㎡ | 11,894,000 | 495,590 |
| 임대중 | 상가 | 2층 | 205호 | 77.51 ㎡ | 54.61 ㎡ | 22.9 ㎡ | 14,730,000 | 416,240 |
| 임대중 | 상가 | 2층 | 204호 | 53.99 ㎡ | 38.04 ㎡ | 15.95 ㎡ | 9,820,000 | 277,420 |
| 임대중 | 상가 | 2층 | 203호 | 53.86 ㎡ | 37.95 ㎡ | 15.91 ㎡ | 27,700,000 | 142,120 |
| 임대중 | 상가 | 2층 | 202호 | 53.86 ㎡ | 37.95 ㎡ | 15.91 ㎡ | 9,700,000 | 274,120 |
| 임대중 | 상가 | 2층 | 201호 | 107.84 ㎡ | 75.98 ㎡ | 31.86 ㎡ | 23,280,000 | 671,990 |
| 임대중 | 상가 | 1층 | 110호 | 65.56 ㎡ | 38.0 ㎡ | 27.56 ㎡ | 17,496,000 | 729,040 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2


