관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 시설물 안전점검 종합정보 | 7종 |
|
|
| 보안등 | 26 |
|
|
| CCTV | 59 | ||
| 재활용품보관시설 | 50㎡ | 1 | |
| 자전거보관소 | 15 | ||
| 이륜차보관소 | 3 | ||
| 주민운동시설 | 14대 | 3 | |
| 풋살경기장 | 684㎡ | 1 | |
| 휴게실 | 6 | ||
| 어린이놀이터(정기검사정보) | 520㎡ | 2 |
|


